<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リデアラボ &#187; メディア掲載／セミナー</title>
	<atom:link href="http://ridea.jp/category/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%ef%bc%8f%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ridea.jp</link>
	<description>地域密着型不動産業をReデザインするリデアラボ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 02:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Facebookはエンドの集客に使えるのか？</title>
		<link>http://ridea.jp/2012/03/21/facebook%e3%81%af%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2012/03/21/facebook%e3%81%af%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業ノウハウ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[ネットリサーチのマクロミルがFacebookの利用者について面白い調査結果を出しています。 ◆2012年 Facebookユーザ500人 利用実態調査 私のような下心w（営業ツールとして／セルフブランディングとして）のある利用ではなく、リアルな友達（または新しい出会い）とのコミュニケーション補完ツールとして使われていることがよくわかります。 そして、事業者としては気になる、「Facebookを通じた商品・サービスに対する興味関心」については以下のグラフの通り。 やはり単純な商品連呼、物件情報の垂れ流しではダメなんです。 ではFacebookはエンドの集客には使えないのでしょうか？ いや、使えます。というより今までに無いくらいの手間なく集客そして成約率向上が期待できます。 先日、「不動産業のFacebook活用：第３フェーズ」をお伝えしましたが、この続きも含め、Facebook上で新しい試みを行なっています。 ◆不動産 x 地域 x Facebook No.1戦略　セミナーレポート（Facebookへの登録が必要です。） 不動産業者限定の非公開グループで、既に５９８名（今現在）の業者様にご覧いただいています。 不動産業者の皆さんはぜひ今すぐご参加ください。（当グループ加入のためには山田とFB友達になる必要があります。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/invite1.png" rel="shadowbox[sbpost-1396];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-1355" title="invite" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/invite1-500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>ネットリサーチのマクロミルがFacebookの利用者について面白い調査結果を出しています。</p>
<p>◆<a href="http://www.macromill.com/r_data/20120315facebook/index.html" target="_blank">2012年 Facebookユーザ500人 利用実態調査</a></p>
<p>私のような下心w（営業ツールとして／セルフブランディングとして）のある利用ではなく、リアルな友達（または新しい出会い）とのコミュニケーション補完ツールとして使われていることがよくわかります。</p>
<p>そして、事業者としては気になる、「Facebookを通じた商品・サービスに対する興味関心」については以下のグラフの通り。</p>
<p><img class="alignnone" title="Facebookを通じた商品・サービスに対する興味関心" src="http://www.macromill.com/r_data/20120315facebook/img/05.gif" alt="" width="532" height="248" /></p>
<p>やはり単純な商品連呼、物件情報の垂れ流しではダメなんです。</p>
<p>ではFacebookはエンドの集客には使えないのでしょうか？</p>
<p>いや、使えます。というより今までに無いくらいの手間なく集客そして成約率向上が期待できます。</p>
<p>先日、「<a href="http://ridea.jp/2012/02/29/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%aefacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%9a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba/">不動産業のFacebook活用：第３フェーズ</a>」をお伝えしましたが、この続きも含め、Facebook上で新しい試みを行なっています。</p>
<p>◆<a href="https://www.facebook.com/groups/rafone/" target="_blank">不動産 x 地域 x Facebook No.1戦略　セミナーレポート<br /></a>（Facebookへの登録が必要です。）</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/groups/rafone/" target="_blank"></a><span style="color: #ff0000;"><strong>不動産業者限定</strong></span>の非公開グループで、既に<span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>５９８</strong></span>名（今現在）の業者様にご覧いただいています。</p>
<p>不動産業者の皆さんはぜひ今すぐご参加ください。<br />（当グループ加入のためには<a href="https://www.facebook.com/loopao" target="_blank">山田</a>とFB友達になる必要があります。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2012/03/21/facebook%e3%81%af%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産「合宿」やります！　〜１日で一気に学ぶ〜</title>
		<link>http://ridea.jp/2012/03/15/sem0417/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2012/03/15/sem0417/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 05:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[いつもいろいろと連携させて頂いてるアイティーレックス（株）の鳥海社長と弊社代表山田がコラボ、不動産業者向けの一日研修をします。 私も鳥海さんもおかげさまで普段からあちこちで講演させて頂いてますが（私は明日も都内でやってますよ）、講義はもとより「後の懇親会で得るモノも大きかった！」という声を聞くことが多々あります。そこで今回は「１日で一気に学ぶ」と称して、とことん皆さんとお付き合いします。 さらに今回はその後のフォロー付き。 というわけでご興味ある業者様はこちらのページをご覧下さい。 ご参加の条件はただひとつ。本気の業者様です！ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.it-rex.jp/20120417/ "><img class="alignnone size-large wp-image-1379" title="formtitle1" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/formtitle1-500x344.jpg" alt="" width="500" height="344" /></a></p>
<p>いつもいろいろと連携させて頂いてる<a href="http://www.it-rex.jp/" target="_blank">アイティーレックス（株）</a>の鳥海社長と弊社代表山田がコラボ、不動産業者向けの一日研修をします。</p>
<p><span id="more-1378"></span></p>
<p>私も鳥海さんもおかげさまで普段からあちこちで講演させて頂いてますが（<a href="http://estate-access.jp/release/2012/02/001.php" target="_blank">私は明日も都内でやってますよ</a>）、講義はもとより「後の懇親会で得るモノも大きかった！」という声を聞くことが多々あります。<br />そこで今回は「１日で一気に学ぶ」と称して、とことん皆さんとお付き合いします。</p>
<p>さらに今回はその後のフォロー付き。</p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/01.gif" rel="shadowbox[sbpost-1378];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-1380" title="01" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/01-500x133.gif" alt="" width="500" height="133" /></a></p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/01.gif" rel="shadowbox[sbpost-1378];player=img;"></a>というわけでご興味ある業者様は<a href="http://www.it-rex.jp/20120417/ " target="_blank">こちらのページ</a>をご覧下さい。</p>
<p>ご参加の条件はただひとつ。本気の業者様です！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2012/03/15/sem0417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産業のFacebook活用：第３フェーズ</title>
		<link>http://ridea.jp/2012/02/29/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%aefacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%9a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2012/02/29/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%aefacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%9a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 05:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[不動産業界でもFacebookにトライしている業者さんが増えてきました。（フェイスブック不動産naviもよろしくです！） ただ、うまく集客につなげているところはなかなか見当たりません。これまでインターネットを単なる広告メディアと捉えてきた業者にとってはFacebookは扱いにくいツールかもしれません。上図の第２フェーズすなわち自社FBページを作ったところでファンが増えず、そこで止まってしまっているところが多いようです。 お客様がFacebookのアカウントを持っているかどうかにかかわらず、既に消費者の購買行動にはソーシャル的な要素が組み込まれてきています。 集客から成約そして紹介まで、不動産業の業務モデルが徐々に変わろうとしています。 近年の傾向として客あたりの反響本数と来店数が減り、また成約前ぎりぎりのタイミングになってきています。これはそれだけネット上に物件情報が溢れているからです。 そして確実に成約数を伸ばしているのは「覚えてもらえてる」の延長上にある「人間関係ができてる」営業マンです。トップ営業マンはどの業界でも同じ共通点があります。それは担当したお客を確実に決めていくということ。お客の数は他の営業マンと同じです。成約率が違うのです。 彼らはいきなり商品説明や売りつけることをしません。その要素をソーシャルなツールを使って、組織として行うことが必要です。 不動産業者ならではの要素としてローカルプラットフォームという発想。 詳しくは来月のセミナーでお話しさせて頂きます。 http://estate-access.jp/release/2012/02/001.php 定数になり次第締め切りになるようですので、ご興味ある方は上記セミナー連絡先へお早めにお問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1353" title="fase3" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/fase3-500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>不動産業界でもFacebookにトライしている業者さんが増えてきました。<br />（<a href="http://fbfnavi.com/" target="_blank">フェイスブック不動産navi</a>もよろしくです！）</p>
<p>ただ、うまく集客につなげているところはなかなか見当たりません。<br />これまでインターネットを<strong>単なる広告メディア</strong>と捉えてきた業者にとってはFacebookは扱いにくいツールかもしれません。<br />上図の第２フェーズすなわち自社FBページを作ったところでファンが増えず、そこで止まってしまっているところが多いようです。</p>
<p>お客様がFacebookのアカウントを持っているかどうかにかかわらず、既に<strong>消費者の購買行動にはソーシャル的な要素</strong>が組み込まれてきています。</p>
<p>集客から成約そして紹介まで、不動産業の業務モデルが徐々に変わろうとしています。</p>
<p><span id="more-1352"></span></p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/invite1.png" rel="shadowbox[sbpost-1352];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-1355" title="invite" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/invite1-500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>近年の傾向として客あたりの反響本数と来店数が減り、また成約前ぎりぎりのタイミングになってきています。<br />これはそれだけネット上に物件情報が溢れているからです。</p>
<p>そして確実に成約数を伸ばしているのは「覚えてもらえてる」の延長上にある「人間関係ができてる」営業マンです。<br />トップ営業マンはどの業界でも同じ共通点があります。それは担当したお客を確実に決めていくということ。<br />お客の数は他の営業マンと同じです。<strong>成約率が違う</strong>のです。</p>
<p>彼らはいきなり商品説明や売りつけることをしません。その要素をソーシャルなツールを使って、組織として行うことが必要です。</p>
<p>不動産業者ならではの要素として<strong><span style="color: #ff0000;">ローカルプラットフォーム</span></strong>という発想。</p>
<p>詳しくは来月のセミナーでお話しさせて頂きます。</p>
<p><a href="http://estate-access.jp/release/2012/02/001.php"><img class="alignnone size-large wp-image-1356" title="sem0316" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/sem0316-500x368.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p>http://estate-access.jp/release/2012/02/001.php</p>
<p>定数になり次第締め切りになるようですので、ご興味ある方は上記セミナー連絡先へお早めにお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2012/02/29/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%aefacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%9a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEXT STEP!実践者のための不動産業Facebook活用セミナー</title>
		<link>http://ridea.jp/2012/01/12/next-step%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%adfacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2012/01/12/next-step%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%adfacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[不動産業界においても昨年後半あたりからfacebookを業務に取り入れ始めた業者様が多くなってきました。 私自身も既に６回セミナーを行いましたが、これまでは初歩的な話で終わることが多く、時間の関係もあってなかなか実践的なノウハウまで至りませんでした。そこで今回、既に実践中の方を対象に、効果をあげるための「次のステップ」をお話しさせて頂くことになりました。 日本コンピュータ開発さんの主催で以下の通り無料セミナーを開催致します。 （既にFacebookを業務で活用されている業者様限定です。） https://sites.google.com/a/re-members.net/fbs20120119/ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 不動産業のWEB活用が変わる ★★★★★★★★★★★★★★★★★これは以下の項目に当てはまる方が対象です。・Facebookアカウントを持っている不動産経営者・WEB担当者・ビジネスに活用したいと考えている方・Facebookの基本的な使い方ではなく、実践的なことを学びたい方・他の不動産会社がどのようにFacebookを活用しているか知りたい方・Facebookページを作ったけど、どうしていいのかわからない方・Facebookをお客様とコミュニケーションに活用したいと考えている方お申し込みはこちらのページ下部（申し込みフォーム）からどうぞ！◆開催日：２０１２年１月１９日（木）◆時間：１７時００分～１９時３０分◆全体の流れ 16:30-17:00：受付開始 17:00-17:10：主催者あいさつ 17:10-17:55：第一部 講師：（株）日本コンピュータ開発 阿部豊和 17:55-18:00：小休憩 18:00-18:45：第二部 講師：（株）リデアラボ 山田稔 18:45-18:55：休憩 18:55-19:25：第三部「フリーディスカッション」 19:30：終了◆講師：（１）株式会社日本コンピュータ開発：阿部豊和 http://www.facebook.com/abetoyokazu http://www.nck-tky.co.jp/ http://www.facebook.com/nck.tky（２）株式会社リデアラボ：山田稔 http://www.facebook.com/loopao http://www.facebook.com/ridealab http://ridea.jp/◆場所：株式会社日本コンピュータ開発 東京都品川区南大井6-24-9 興産大森ビル５Ｆ http://www.nck-tky.co.jp/ 担当：阿部豊和 http://www.facebook.com/abetoyokazu◆定員：限定２０名◆参加費：無料]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>不動産業界においても昨年後半あたりからfacebookを業務に取り入れ始めた業者様が多くなってきました。</p>
<p>私自身も既に６回セミナーを行いましたが、これまでは初歩的な話で終わることが多く、時間の関係もあってなかなか実践的なノウハウまで至りませんでした。<br />そこで今回、既に実践中の方を対象に、効果をあげるための「次のステップ」をお話しさせて頂くことになりました。</p>
<p>日本コンピュータ開発さんの主催で以下の通り無料セミナーを開催致します。</p>
<p>（既にFacebookを業務で活用されている業者様限定です。）</p>
<p><a href="https://sites.google.com/a/re-members.net/fbs20120119/"><img class="alignnone size-large wp-image-1310" title="customLogo" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/customLogo-500x100.png" alt="" width="500" height="100" /></a></p>
<p>https://sites.google.com/a/re-members.net/fbs20120119/</p>
<p><span id="more-1309"></span></p>
<p>★★★★★★★★★★★★★★★★<br />★<br />★ 不動産業のWEB活用が変わる <br />★<br />★★★★★★★★★★★★★★★★<br /><br /><br />これは以下の項目に当てはまる方が対象です。<br /><br />・Facebookアカウントを持っている不動産経営者・WEB担当者<br /><br />・ビジネスに活用したいと考えている方<br /><br />・Facebookの基本的な使い方ではなく、実践的なことを学びたい方<br /><br />・他の不動産会社がどのようにFacebookを活用しているか知りたい方<br /><br />・Facebookページを作ったけど、どうしていいのかわからない方<br /><br />・Facebookをお客様とコミュニケーションに活用したいと考えている方<br /><br /><br />お申し込みは<a href="https://sites.google.com/a/re-members.net/fbs20120119/" target="_blank">こちらのページ下部（申し込みフォーム）</a>からどうぞ！<br /><br /><br />◆開催日：２０１２年１月１９日（木）<br /><br />◆時間：１７時００分～１９時３０分<br /><br />◆全体の流れ<br /> 16:30-17:00：受付開始<br /> 17:00-17:10：主催者あいさつ<br /><br /> 17:10-17:55：第一部<br /> 講師：（株）日本コンピュータ開発 阿部豊和<br /> 17:55-18:00：小休憩<br /><br /> 18:00-18:45：第二部<br /> 講師：（株）リデアラボ 山田稔<br /> 18:45-18:55：休憩<br /><br /> 18:55-19:25：第三部「フリーディスカッション」<br /> 19:30：終了<br /><br /><br />◆講師：<br />（１）株式会社日本コンピュータ開発：阿部豊和<br /> <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/abetoyokazu" target="_blank">http://www.facebook.com/abetoyokazu</a><br /> <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.nck-tky.co.jp/" target="_blank">http://www.nck-tky.co.jp/</a><br /> <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/nck.tky" target="_blank">http://www.facebook.com/nck.tky</a><br /><br />（２）株式会社リデアラボ：山田稔<br /> <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/loopao" target="_blank">http://www.facebook.com/loopao</a><br /> <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/ridealab" target="_blank">http://www.facebook.com/ridealab</a><br /> <a rel="nofollow nofollow" href="http://ridea.jp/" target="_blank">http://ridea.jp/</a><br /><br /><br />◆場所：株式会社日本コンピュータ開発<br /> 東京都品川区南大井6-24-9 興産大森ビル５Ｆ<br /> <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.nck-tky.co.jp/" target="_blank">http://www.nck-tky.co.jp/</a><br /><br /> 担当：阿部豊和<br /> <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/abetoyokazu" target="_blank">http://www.facebook.com/abetoyokazu</a><br /><br />◆定員：限定２０名<br /><br />◆参加費：無料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2012/01/12/next-step%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%adfacebook%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タマホームパートナー情報交換会＆勉強会で講演します！</title>
		<link>http://ridea.jp/2011/11/07/1279/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2011/11/07/1279/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[おかげさまで相変わらずあちこちでセミナー講師を承っておりますが、先月からタマホーム様主催の不動産業者向け情報交換会＆勉強会で南は福岡から東北仙台まで回らせて頂いております。 そしていよいよ今月は東京です。 今回は業界に新しい風を吹かせるあの「東京ガールズ不動産」新井社長とご一緒させて頂きます。 ◆南関東地区（東京・神奈川・千葉）タマホームパートナー情報交換会＆勉強会 日　時：11月17日（木）　13：00～16：00会　場：東京会場参加費：無料 （１）勉強会　『コンセプトが収益力をアップ！ 行列ができる女性向け物件の作り方！』 講師：東京ガールズ不動産　代表取締役　新井香奈氏 （２）勉強会　『不動産業のWEB活用が変わる。 地域密着型不動産のソーシャルメディア対応とは？』 講師：株式会社リデアラボ　代表取締役　山田稔氏 （３）情報交換会　『タマホーム関連部署の紹介』 南関東地区各展示場・賃貸住宅部・法人営業部・分譲宅地部など・・・ ※各部署毎で土地情報等を募集しております。ご参加希望の方は、『11/17情報交換会＆勉強会参加希望・会社名・住所・電話番号・FAX番号・ご参加者名』をご記入の上、下記メールアドレスへご連絡ください。追って、会場等の詳細をお送りいたします。お申込みメールアドレス：info@tama-est.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>おかげさまで相変わらずあちこちでセミナー講師を承っておりますが、先月からタマホーム様主催の不動産業者向け情報交換会＆勉強会で南は福岡から東北仙台まで回らせて頂いております。</p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/333561_137625936338210_100002724133378_128782_742933827_o.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1279];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1280" title="333561_137625936338210_100002724133378_128782_742933827_o" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/333561_137625936338210_100002724133378_128782_742933827_o-240x135.jpg" alt="" width="240" height="135" /></a> <a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/293670_226746457390114_177146675683426_636558_1752151680_n.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1279];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1281" title="293670_226746457390114_177146675683426_636558_1752151680_n" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/293670_226746457390114_177146675683426_636558_1752151680_n-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>そしていよいよ今月は東京です。</p>
<p><span id="more-1279"></span></p>
<p>今回は業界に新しい風を吹かせるあの「<a href="http://tkgf.jp/" target="_blank">東京ガールズ不動産</a>」新井社長とご一緒させて頂きます。</p>
<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">◆南関東地区（東京・神奈川・千葉）タマホームパートナー情報交換会＆勉強会</span></p>
<p><br />日　時：11月17日（木）　13：00～16：00<br />会　場：東京会場<br />参加費：無料</p>
<p>（１）勉強会　『コンセプトが収益力をアップ！<br /> 行列ができる女性向け物件の作り方！』<br /> 講師：東京ガールズ不動産　代表取締役　新井香奈氏</p>
<p>（２）勉強会　『不動産業のWEB活用が変わる。<br /> 地域密着型不動産のソーシャルメディア対応とは？』<br /> 講師：株式会社リデアラボ　代表取締役　山田稔氏</p>
<p>（３）情報交換会　『タマホーム関連部署の紹介』<br /> 南関東地区各展示場・賃貸住宅部・法人営業部・分譲宅地部など・・・<br /> ※各部署毎で土地情報等を募集しております。<br /><br />ご参加希望の方は、『11/17情報交換会＆勉強会参加希望・会社名・住所・電話番号・FAX番号・ご参加者名』をご記入の上、下記メールアドレスへご連絡ください。<br />追って、会場等の詳細をお送りいたします。<br /><br />お申込みメールアドレス：<a onclick="window.open('mailto:info@tama-est.jp','','');return false;" href="mailto:info@tama-est.jp">info@tama-est.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2011/11/07/1279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産業にこそfacebookが合っている、５つの理由</title>
		<link>http://ridea.jp/2011/08/24/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%9dfacebook%e3%81%8c%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%81%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2011/08/24/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%9dfacebook%e3%81%8c%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%81%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業者のためのITハック術]]></category>
		<category><![CDATA[★これは必見]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[昨日、横浜情報文化センターにて弊社主催の不動産業者向けセミナーを行いました。内容を詰め込みすぎたせいか駆け足になってしまいましたが、その後の懇親会にて個別にフォローさせて頂いたことで概ねご満足頂けた方々が多かったようで何よりです。 講義の中でも触れましたが、全ての不動産業者はFBページを持つべきで、改めて「不動産業にこそfacebookが合っている」その理由を以下の通りフォローします。 １．不動産は成約までの期間が長い商品である せっかくSEOを効かせてサイトアクセスを増やしても二度と訪れないアクセスなら意味はありません。不動産はキーワードで検索し、すぐその場で購入するものでは無いからです。かといって、初めてサイトに訪れるお客様にとって「お問い合わせボタン」は敷居が高すぎます。facebookならブックマークがてらに気軽に押してもらえる「いいね」ボタンで、お問い合わせ前の見込み客とネットコミュニケーションが始まります。 ２．不動産は客単価が高額な商品である 賃貸であっても初期費用から数年分の賃料を考えれば高級車以上の商品です。だからこそひとつひとつの物件に対して本来は丁寧な説明が必要で、お客様の疑問や質問に応えていかなければなりません。決断前のコミュニケーションが必要な商品なのです。 ３．不動産はほとんどが唯一無二の商品である 不動産物件はひとつひとつがそれぞれ違う商品であり、また顧客側もいくつも購入するものではありません。だからこそベストマッチングのためのサポートが必要なのです。 ４．不動産はそれ単体だけでなく周辺環境を含めた商品である だからこそ、不動産物件はもともと地域密着型の商品なのです。街情報などの周辺情報は全て自前で用意するのではなくネット上からかき集めて来る仕掛けが必要です。 ５．不動産は広告だけでは見えにくい、安心・信頼が求められる商品である ほとんどの不動産物件はそこでしか買えないものではありません。だからこそお客様は「どの店で買うか？」の答を求めています。それはfacebookの強力な「つながり」によるコミュニケーション力で応えてあげるのです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>昨日、横浜情報文化センターにて弊社主催の不動産業者向けセミナーを行いました。<br />内容を詰め込みすぎたせいか駆け足になってしまいましたが、その後の懇親会にて個別にフォローさせて頂いたことで概ねご満足頂けた方々が多かったようで何よりです。</p>
<p>講義の中でも触れましたが、<a href="http://ridea.jp/2011/07/26/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AFfacebook%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA/">全ての不動産業者はFBページを持つべき</a>で、改めて「不動産業にこそfacebookが合っている」その理由を以下の通りフォローします。</p>
