<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リデアラボ &#187; 不動産業者のためのITハック術</title>
	<atom:link href="http://ridea.jp/category/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aeit%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%af%e8%a1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ridea.jp</link>
	<description>地域密着型不動産業をReデザインするリデアラボ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>不動産業にこそfacebookが合っている、５つの理由</title>
		<link>http://ridea.jp/2011/08/24/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%9dfacebook%e3%81%8c%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%81%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2011/08/24/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%9dfacebook%e3%81%8c%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%81%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載／セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業者のためのITハック術]]></category>
		<category><![CDATA[★これは必見]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[昨日、横浜情報文化センターにて弊社主催の不動産業者向けセミナーを行いました。内容を詰め込みすぎたせいか駆け足になってしまいましたが、その後の懇親会にて個別にフォローさせて頂いたことで概ねご満足頂けた方々が多かったようで何よりです。 講義の中でも触れましたが、全ての不動産業者はFBページを持つべきで、改めて「不動産業にこそfacebookが合っている」その理由を以下の通りフォローします。 １．不動産は成約までの期間が長い商品である せっかくSEOを効かせてサイトアクセスを増やしても二度と訪れないアクセスなら意味はありません。不動産はキーワードで検索し、すぐその場で購入するものでは無いからです。かといって、初めてサイトに訪れるお客様にとって「お問い合わせボタン」は敷居が高すぎます。facebookならブックマークがてらに気軽に押してもらえる「いいね」ボタンで、お問い合わせ前の見込み客とネットコミュニケーションが始まります。 ２．不動産は客単価が高額な商品である 賃貸であっても初期費用から数年分の賃料を考えれば高級車以上の商品です。だからこそひとつひとつの物件に対して本来は丁寧な説明が必要で、お客様の疑問や質問に応えていかなければなりません。決断前のコミュニケーションが必要な商品なのです。 ３．不動産はほとんどが唯一無二の商品である 不動産物件はひとつひとつがそれぞれ違う商品であり、また顧客側もいくつも購入するものではありません。だからこそベストマッチングのためのサポートが必要なのです。 ４．不動産はそれ単体だけでなく周辺環境を含めた商品である だからこそ、不動産物件はもともと地域密着型の商品なのです。街情報などの周辺情報は全て自前で用意するのではなくネット上からかき集めて来る仕掛けが必要です。 ５．不動産は広告だけでは見えにくい、安心・信頼が求められる商品である ほとんどの不動産物件はそこでしか買えないものではありません。だからこそお客様は「どの店で買うか？」の答を求めています。それはfacebookの強力な「つながり」によるコミュニケーション力で応えてあげるのです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>昨日、横浜情報文化センターにて弊社主催の不動産業者向けセミナーを行いました。<br />内容を詰め込みすぎたせいか駆け足になってしまいましたが、その後の懇親会にて個別にフォローさせて頂いたことで概ねご満足頂けた方々が多かったようで何よりです。</p>
<p>講義の中でも触れましたが、<a href="http://ridea.jp/2011/07/26/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AFfacebook%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA/">全ての不動産業者はFBページを持つべき</a>で、改めて「不動産業にこそfacebookが合っている」その理由を以下の通りフォローします。</p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/カナスマセミナー１１０８２３.031.031.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1163];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-1167" title="カナスマセミナー１１０８２３.031.031" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/カナスマセミナー１１０８２３.031.031-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<h2><span style="font-size: medium; color: #993300;"><span id="more-1163"></span>１．不動産は成約までの期間が長い商品である</span></h2>
<p>せっかくSEOを効かせてサイトアクセスを増やしても二度と訪れないアクセスなら意味はありません。不動産はキーワードで検索し、すぐその場で購入するものでは無いからです。<br />かといって、初めてサイトに訪れるお客様にとって「お問い合わせボタン」は敷居が高すぎます。<br />facebookならブックマークがてらに気軽に押してもらえる「いいね」ボタンで、お問い合わせ前の見込み客とネットコミュニケーションが始まります。</p>
<h2><span style="font-size: medium; color: #993300;">２．不動産は客単価が高額な商品である</span></h2>
<p>賃貸であっても初期費用から数年分の賃料を考えれば高級車以上の商品です。だからこそひとつひとつの物件に対して本来は丁寧な説明が必要で、お客様の疑問や質問に応えていかなければなりません。決断前のコミュニケーションが必要な商品なのです。</p>
<h2><span style="font-size: medium; color: #993300;">３．不動産はほとんどが唯一無二の商品である</span></h2>
<p>不動産物件はひとつひとつがそれぞれ違う商品であり、また顧客側もいくつも購入するものではありません。だからこそベストマッチングのためのサポートが必要なのです。</p>
<h2><span style="font-size: medium; color: #993300;">４．不動産はそれ単体だけでなく周辺環境を含めた商品である</span></h2>
<p>だからこそ、不動産物件はもともと地域密着型の商品なのです。街情報などの周辺情報は全て自前で用意するのではなくネット上からかき集めて来る仕掛けが必要です。</p>
<h2><span style="font-size: medium; color: #993300;">５．不動産は広告だけでは見えにくい、安心・信頼が求められる商品である</span></h2>
<p>ほとんどの不動産物件はそこでしか買えないものではありません。だからこそお客様は「どの店で買うか？」の答を求めています。<br />それはfacebookの強力な「つながり」によるコミュニケーション力で応えてあげるのです。</p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/カナスマセミナー１１０８２３.032.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1163];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-1174" title="カナスマセミナー１１０８２３.032" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/カナスマセミナー１１０８２３.032-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2011/08/24/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%9dfacebook%e3%81%8c%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%81%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「不動産業のためのIT活用術」はじめました！</title>
		<link>http://ridea.jp/2011/08/06/%e3%80%8c%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aeit%e6%b4%bb%e7%94%a8%e8%a1%93%e3%80%8d%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2011/08/06/%e3%80%8c%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aeit%e6%b4%bb%e7%94%a8%e8%a1%93%e3%80%8d%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産業ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業者のためのITハック術]]></category>
		<category><![CDATA[★これは必見]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[ほんの数日前からですが、フェイスブックの方で「不動産業のためのIT活用術」というfacebookページを立ち上げました。 やはり業者の皆さんからすると興味のある話題みたいで、３日ほどで１００人以上の業界人が集まっています。（もちろんFB内で宣伝しまくりましたがｗ）早速、IT活用に関するアンケートしてみたところ非常に興味深い結果が出ていますし、ご相談や質問なども頂いております。まだまだボチボチと作っている途中なのですが、その模様を不動産業者の自社FBページ作成に活かせるようレポート／解説しながらの構築になっています。 今後もイベント機能やRSSフィードの取り込み、そしてこの弊社サイトとの連携機能など（まだ何もやってませんがｗ）を徐々に追加しつつ、FBの様々な機能を活かしてお役に立てるサイトにしていきたいと思います。 ぜひご覧頂き、「いいね！」ボタンクリックでご参加頂ければ幸いです！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>ほんの数日前からですが、フェイスブックの方で「<a href="http://www.facebook.com/fudousan.it" target="_blank">不動産業のためのIT活用術</a>」というfacebookページを立ち上げました。</p>
<p>やはり業者の皆さんからすると興味のある話題みたいで、３日ほどで１００人以上の業界人が集まっています。<br />（もちろんFB内で宣伝しまくりましたがｗ）<br />早速、IT活用に関するアンケートしてみたところ非常に興味深い結果が出ていますし、ご相談や質問なども頂いております。<br />まだまだボチボチと作っている途中なのですが、その模様を<strong>不動産業者の自社FBページ作成</strong>に活かせるようレポート／解説しながらの構築になっています。</p>
<p><span id="more-1117"></span></p>
<p>今後もイベント機能やRSSフィードの取り込み、そしてこの弊社サイトとの連携機能など（まだ何もやってませんがｗ）を徐々に追加しつつ、FBの様々な機能を活かしてお役に立てるサイトにしていきたいと思います。</p>
<p>ぜひご覧頂き、「いいね！」ボタンクリックでご参加頂ければ幸いです！</p>
<p><a href="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/fudousan.it2_.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1117];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1118" title="fudousan.it2" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/fudousan.it2_.jpg" alt="" width="451" height="482" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2011/08/06/%e3%80%8c%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aeit%e6%b4%bb%e7%94%a8%e8%a1%93%e3%80%8d%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今すぐフェイスブックを始めよう。</title>
		<link>http://ridea.jp/2011/08/04/%e4%bb%8a%e3%81%99%e3%81%90%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2011/08/04/%e4%bb%8a%e3%81%99%e3%81%90%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産業ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業者のためのITハック術]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[先日、以下の記事を書きました。 ◆全ての不動産屋さんはfacebookページを持たなければならない その後、 ◆不動産屋さんのWEB活用：７つのポイント と続けました。 インターネットは急速に人同士の「つながり」のメディアに変わりつつあります。 市井の私たちにとって「つながり」というのはある日突然広がっていくものではありません。 今までの蓄積の上に少しずつ重なっていくものです。 あなたの今までの蓄積（経験や実績）はどこにありますか？ 企業ならまず自社サイトです。でも自社サイトには今たまたま募集中の物件情報しか無いのでは？ 何をやってきたかと共に「つながり（人脈など）」も大きな資産です。 それを見えるようにしておく場所がソーシャルメディアです。 すぐに結果の出るものではありませんが、電話・メールに続く、コミュニケーションのインフラになっていきます。 フェイスブックとgoogle+はこれから形を変えながらもネットコミュニケーションのプラットフォームになります。 &#160; まず今すぐ、あなたのフェイスブックのアカウントを実名で登録してみましょう。 http://www.facebook.com/ 簡単にプロフィールを書いたら、次に私を友達にします。（笑） http://www.facebook.com/loopao 上記ページの上部にある「メッセージを送る」または「友達になる」をクリックしてください。 その後は何でも聞いてください。 ◆不動産業のためのＩＴ活用術 上記ページで「いいね！」ボタンを押せば、あなたのための有益な情報が提供されていきます。 ぜひご活用頂き、今のうちからソーシャルメディアというものに慣れ親しみ、自分の「つながり」資産を少しずつ大きくしていきましょう。 追記：続きとして「不動産業にこそfacebookが合っている、５つの理由」もどうぞ。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>先日、以下の記事を書きました。</p>
<p>◆<a href="http://ridea.jp/2011/07/26/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AFfacebook%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA/">全ての不動産屋さんはfacebookページを持たなければならない</a></p>
<p>その後、</p>
<p>◆<a href="http://ridea.jp/2011/07/28/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%B1%8B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AEweb%E6%B4%BB%E7%94%A8%EF%BC%9A%EF%BC%97%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/">不動産屋さんのWEB活用：７つのポイント</a></p>
<p>と続けました。</p>
<p>インターネットは急速に人同士の「つながり」のメディアに変わりつつあります。</p>
<p>市井の私たちにとって「つながり」というのはある日突然広がっていくものではありません。</p>
<p>今までの蓄積の上に少しずつ重なっていくものです。</p>
<p>あなたの今までの蓄積（経験や実績）はどこにありますか？</p>
<p>企業ならまず自社サイトです。でも自社サイトには今たまたま募集中の物件情報しか無いのでは？</p>
<p>何をやってきたかと共に「つながり（人脈など）」も大きな資産です。</p>
<p>それを見えるようにしておく場所がソーシャルメディアです。</p>
<p>すぐに結果の出るものではありませんが、電話・メールに続く、コミュニケーションのインフラになっていきます。</p>
<p>フェイスブックとgoogle+はこれから形を変えながらもネットコミュニケーションのプラットフォームになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず今すぐ、あなたのフェイスブックのアカウントを実名で登録してみましょう。</p>
<p>http://www.facebook.com/</p>
<p>簡単にプロフィールを書いたら、次に私を友達にします。（笑）</p>
<p>http://www.facebook.com/loopao</p>
<p>上記ページの上部にある「メッセージを送る」または「友達になる」をクリックしてください。</p>
<p>その後は何でも聞いてください。</p>
<p>◆<a href="http://www.facebook.com/fudousan.it">不動産業のためのＩＴ活用術</a></p>
<p>上記ページで「いいね！」ボタンを押せば、あなたのための有益な情報が提供されていきます。</p>
<p>ぜひご活用頂き、今のうちからソーシャルメディアというものに慣れ親しみ、自分の「つながり」資産を少しずつ大きくしていきましょう。</p>
<p>追記：続きとして「<a href="http://ridea.jp/2011/08/24/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%9Dfacebook%E3%81%8C%E5%90%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%81%EF%BC%95%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1/">不動産業にこそfacebookが合っている、５つの理由</a>」もどうぞ。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridea.jp/2011/08/04/%e4%bb%8a%e3%81%99%e3%81%90%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産屋さんのWEB活用：７つのポイント</title>
		<link>http://ridea.jp/2011/07/28/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%b1%8b%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%aeweb%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%9a%ef%bc%97%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://ridea.jp/2011/07/28/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%b1%8b%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%aeweb%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%9a%ef%bc%97%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産業ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業者のためのITハック術]]></category>
		<category><![CDATA[★これは必見]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[建物図鑑]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[インターネットが不動産業にとって最も重要なメディアとなって早１０年以上が経ちました。当初は大手不動産ポータルに物件情報を掲載することが全てでしたが、ここ数年はどんな小さな業者でも自社サイトを持つようになっています。その中で自社サイトにいかにお客を呼べるか、アクセス数を増やす最も有効な手段としてSEO（※）がもてはやされてきました。しかしながら、仮にSEOがある程度効果をあげ、自社サイトへのアクセス数が増えても一向にお問い合わせが増えず、成約数が伸びないといった状況があります。 ひとつは不動産という商品が本や電化製品のようにたまたま見たサイトから、その場ですぐ購入ボタンを押すようなものではないということです。もうひとつはインターネット自体がここ数年変化を遂げつつあり、コンテンツの質が生む「つながり」のメディアになってきているということです。ネット上のあちこちにどれほどの広告を打っても中身のないサイトではアクセス数は増えどお客の反応（お問い合わせ）は得られないという状況になりつつあります。ネットは既に単なる広告メディアではなく、営業の現場になっているのです。 以上を踏まえ、不動産業における自社サイトに必要なこと、そして自社サイトを中心にその周りで何を行うべきかという面で以下の７つのポイントを挙げます。 ※SEOとは、googleのような検索エンジンで例えば「下北沢　賃貸」などのキーワードで検索されたときに上位に表示されるように施す工夫です。 １．２００件も５００件も（ほぼ）一緒。 自社サイトの場合、手間をかけて掲載物件を倍増させても、反響は比例しません。大手不動産ポータルと同じレベルの、手間のかかる絞り込み検索はしてもらえません。 ひとつひとつの物件について、大手不動産ポータルには無い情報が求められています。 ２．１０〜２０％の決め物に集中する。 どんな雑誌にも冒頭には特集ページがあります。初めて手に取る雑誌の価値を左右するのは特集ページです。ピックアップするごく一部のオススメ物件をどれだけ深掘りするかで、そのサイトの価値が決まります。 ３．お客は物件だけを見ていない。 お客から見れば物件は、生活の場を移すための一要素でしかありません。エリア／沿線の絞り込みから個々の物件について、例えばその周辺環境も重要な要素。物件そのものの数値情報だけで決めることなんて出来るはずありません。地元ならではの情報が自社のブランディングや大手業者との差別化に繋がります。 不動産という商品特性上、最終的にお客がお付き合いしたいと思う業者は本来地元業者であるべきなのです。 ４．手間のかけどころを絞り込む。 ひとつには１，２で述べたように数にこだわるよりごく一部で良いので質にこだわる。そして、３で述べたような街情報などのブログは重要と言えども直接収益を生むものではありません。そこは全て自分達で作りあげるのではなく、マッシュアップなどを活用し、既にネット上に点在する情報を集めてくるような仕掛けを施します。 ５．フロー型情報よりストック型情報を。 発信力＝数ｘ質ｘ時間。例えばポスティングは即時的な効果があるにせよその広告寿命は一瞬です。対して管理物件の現地看板のようなものは長期にわたって自社の集客導線になり得ます。ネットにおけるコンテンツも同様です。自社の長期的な知的資産になり得るコンテンツを増やしていく仕掛けが必要です。物件紹介の切り口として短期的な寿命の空室情報の他に、長期的なコンテンツとして建物情報（建物図鑑）のように満室時でも興味を持ってもらうことが有効になります。 ６．サイトは大きくするより増やしていく。 既にネット上には膨大な情報があふれていて、スムーズに有用な情報にたどり着くことが難しくなっています。情報を与える側としてはあれもこれも自分達が発信しているもの全てを取りあえず見せたいという欲望があります。しかしながらそれは情報を受け取る側からすれば邪魔になっています。かえって有用な情報を隠すことになっているのです。商品毎というより、お客の層毎にサイトを分けて、極端に言えば仮に同じ商品であっても客層毎に別の切り口で情報を与えることが重要です。 自社のメインサイトを唯一の入口にするのではなく、その外側にいろいろな切り口の入口を作り、ひとつひとつの現場で直接お客とやりとりができる仕掛けが必要です。 ７．WEBは広告媒体というより、つながりの場に。 大手不動産ポータルにアップした物件からの反響が極めて薄く、成約率が低いのはご存じかと思います。従来は営業マンが動き出すのは反響をもらってから。電話／メールのお問い合わせをもらう前の段階で潜在顧客にリーチしていくことがこれからの営業です。自社サイトとソーシャルメディアの連携がそれを可能にします。たまたま見て頂いた自社サイトからお付き合いが続いていく仕掛け、今までざるのように失っていた多数の潜在顧客を囲い込むために最も重要なのです。 自社サイトをリニューアルする際には、上記７つのポイントを踏まえ、自社サイトだけでなくネット全体の中で仕掛けを作り、その運営においても業務のボリュームに強弱をはっきりさせることが効率よく効果をあげ続けるために最重要なものとなります。 作ったらお終いではなく、作ってからが勝負です。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial; min-height: 14.0px} -->
<p>インターネットが不動産業にとって最も重要なメディアとなって早１０年以上が経ちました。当初は大手不動産ポータルに物件情報を掲載することが全てでしたが、ここ数年はどんな小さな業者でも自社サイトを持つようになっています。<br />その中で自社サイトにいかにお客を呼べるか、アクセス数を増やす最も有効な手段としてSEO（※）がもてはやされてきました。<br />しかしながら、仮にSEOがある程度効果をあげ、自社サイトへのアクセス数が増えても一向にお問い合わせが増えず、成約数が伸びないといった状況があります。</p>
<p>ひとつは不動産という商品が本や電化製品のようにたまたま見たサイトから、その場ですぐ購入ボタンを押すようなものではないということです。<br />もうひとつはインターネット自体がここ数年変化を遂げつつあり、コンテンツの質が生む「つながり」のメディアになってきているということです。<br />ネット上のあちこちにどれほどの広告を打っても中身のないサイトではアクセス数は増えどお客の反応（お問い合わせ）は得られないという状況になりつつあります。<br />ネットは既に単なる広告メディアではなく、営業の現場になっているのです。</p>
<p>以上を踏まえ、不動産業における自社サイトに必要なこと、そして自社サイトを中心にその周りで何を行うべきかという面で以下の７つのポイントを挙げます。</p>
<p>※SEOとは、googleのような検索エンジンで例えば「下北沢　賃貸」などのキーワードで検索されたときに上位に表示されるように施す工夫です。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1100" title="サイト構成" src="http://ridea.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/サイト構成.png" alt="" width="450" height="308" /></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: medium;">１．２００件も５００件も（ほぼ）一緒。</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">自社サイトの場合、手間をかけて掲載物件を倍増させても、反響は比例しません。<br /></span>大手不動産ポータルと同じレベルの、手間のかかる絞り込み検索はしてもらえません。</p>
<p>ひとつひとつの物件について、大手不動産ポータルには無い情報が求められています。</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: medium;">２．１０〜２０％の決め物に集中する。</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">どんな雑誌にも冒頭には特集ページがあります。<br /></span>初めて手に取る雑誌の価値を左右するのは特集ページです。<br />ピックアップするごく一部のオススメ物件をどれだけ深掘りするかで、そのサイトの価値が決まります。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">３．お客は物件だけを見ていない。</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">お客から見れば物件は、生活の場を移すための一要素でしかありません。<br /></span>エリア／沿線の絞り込みから個々の物件について、例えばその周辺環境も重要な要素。<br />物件そのものの数値情報だけで決めることなんて出来るはずありません。<br />地元ならではの情報が自社のブランディングや大手業者との差別化に繋がります。</p>
<p>不動産という商品特性上、最終的にお客がお付き合いしたいと思う業者は本来地元業者であるべきなのです。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">４．手間のかけどころを絞り込む。</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">ひとつには１，２で述べたように数にこだわるよりごく一部で良いので質にこだわる。<br /></span>そして、３で述べたような街情報などのブログは重要と言えども直接収益を生むものではありません。<br />そこは全て自分達で作りあげるのではなく、マッシュアップなどを活用し、既にネット上に点在する情報を集めてくるような仕掛けを施します。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">５．フロー型情報よりストック型情報を。</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">発信力＝数ｘ質ｘ時間。<br /></span>例えばポスティングは即時的な効果があるにせよその広告寿命は一瞬です。対して管理物件の現地看板のようなものは長期にわたって自社の集客導線になり得ます。ネットにおけるコンテンツも同様です。<br />自社の長期的な知的資産になり得るコンテンツを増やしていく仕掛けが必要です。<br />物件紹介の切り口として短期的な寿命の空室情報の他に、長期的なコンテンツとして建物情報（建物図鑑）のように満室時でも興味を持ってもらうことが有効になります。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">６．サイトは大きくするより増やしていく。</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">既にネット上には膨大な情報があふれていて、スムーズに有用な情報にたどり着くことが難しくなっています。<br /></span>情報を与える側としてはあれもこれも自分達が発信しているもの全てを取りあえず見せたいという欲望があります。<br />しかしながらそれは情報を受け取る側からすれば邪魔になっています。かえって有用な情報を隠すことになっているのです。<br />商品毎というより、お客の層毎にサイトを分けて、極端に言えば仮に同じ商品であっても客層毎に別の切り口で情報を与えることが重要です。</p>
<p>自社のメインサイトを唯一の入口にするのではなく、その外側にいろいろな切り口の入口を作り、ひとつひとつの現場で直接お客とやりとりができる仕掛けが必要です。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">７．WEBは広告媒体というより、つながりの場に。</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">大手不動産ポータルにアップした物件からの反響が極めて薄く、成約率が低いのはご存じかと思います。<br /></span>従来は営業マンが動き出すのは反響をもらってから。<br />電話／メールのお問い合わせをもらう前の段階で潜在顧客にリーチしていくことがこれからの営業です。<br />自社サイトとソーシャルメディアの連携がそれを可能にします。<br />たまたま見て頂いた自社サイトからお付き合いが続いていく仕掛け、今までざるのように失っていた多数の潜在顧客を囲い込むために最も重要なのです。</p>
<p>自社サイトをリニューアルする際には、上記７つのポイントを踏まえ、自社サイトだけでなくネット全体の中で仕掛けを作り、その運営においても業務のボリュームに強弱をはっきりさせることが効率よく効果をあげ続けるために最重要なものとなります。</p>
<p>作ったらお終いではなく、作ってからが勝負です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
