<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>育てるサイトをサポートする、建物図鑑 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://ridea.jp/services/tatemono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ridea.jp</link>
	<description>地域密着型不動産業をReデザインするリデアラボ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 08:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>これからの賃貸管理会社に必要なこと（オーナー目線） &#8211; リデアラボ より</title>
		<link>http://ridea.jp/services/tatemono/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>これからの賃貸管理会社に必要なこと（オーナー目線） &#8211; リデアラボ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/wordpress/?page_id=21#comment-34</guid>
		<description>[...] 業界で集客／発信と言えば、物件情報。しかも空室情報。これは典型的なフロー型コンテンツ。継続的な労力が全てその場限りで積み上がらない。一方でストック型コンテンツに目を向け、その充実により自分の情報資産を積み上げていく。例えば自社の強み、スタッフの強み、エリアの強み、建物図鑑など。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 業界で集客／発信と言えば、物件情報。しかも空室情報。これは典型的なフロー型コンテンツ。継続的な労力が全てその場限りで積み上がらない。一方でストック型コンテンツに目を向け、その充実により自分の情報資産を積み上げていく。例えば自社の強み、スタッフの強み、エリアの強み、建物図鑑など。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おかげさまで講演依頼殺到中！ &#8211; リデアラボ より</title>
		<link>http://ridea.jp/services/tatemono/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>おかげさまで講演依頼殺到中！ &#8211; リデアラボ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/wordpress/?page_id=21#comment-31</guid>
		<description>[...] ようやく建物図鑑も来月初旬リリースの運びとなりましたが、一方で同調するかのように業界を取り巻くIT環境も大きく変わろうとしています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ようやく建物図鑑も来月初旬リリースの運びとなりましたが、一方で同調するかのように業界を取り巻くIT環境も大きく変わろうとしています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>全賃新聞取材より：ブログの効果と期待度 &#8211; リデアラボ より</title>
		<link>http://ridea.jp/services/tatemono/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>全賃新聞取材より：ブログの効果と期待度 &#8211; リデアラボ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ridea.jp/wordpress/?page_id=21#comment-30</guid>
		<description>[...] 本日、９／１リリース予定の建物図鑑や１０月リリース予定のワケあり物件図鑑（謎）について、いつもお世話になっている全国賃貸住宅新聞より取材を受けました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本日、９／１リリース予定の建物図鑑や１０月リリース予定のワケあり物件図鑑（謎）について、いつもお世話になっている全国賃貸住宅新聞より取材を受けました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

